1-3 lahvičky denně, pokud lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy neurčí jinak.
| Složení ve 100 ml | Nutridrink Protein | |
| Energetická hodnota | kJ | 630 |
| Energetická hodnota | kcal | 150 |
| Energetická denzita | kcal/ml | 1,5 |
| Bílkoviny | g | 9 |
| En% | 24 | |
| Sacharidy | g | 16,7 |
| En% | 45 | |
| cukry | g | 7,1 |
| laktóz
ÿ ـ
×
Nákupem ONLINE v DrMax ušetříte až 30%Stačí ONLINE rezervovat a vyzvednout, nebo objednat s doručením A UŠETŘIT |