| Složení ve 100 ml | Nutridrink | |
| Energetická hodnota | kcal | 150 |
| Energetická denzita | kcal/ml | 1,5 |
| Protein | g | 6,0 |
| En% | 16 | |
| Sacharidy | g | 18,4 |
| En% | 49 | |
| cukry | g | 6,7 |
| laktóza | g | <0,025 |
| Tuky | g | 5,8 |
| En% | 35 | |
| nasycené | g | 0,6 |
| Vláknina | g | - |
| Minerální látky | ||
| Na | mg | 90 |
| K<
ÿ ـ
×
Nákupem ONLINE v DrMax ušetříte až 30%Stačí ONLINE rezervovat a vyzvednout, nebo objednat s doručením A UŠETŘIT
×
Nákupem ONLINE v DrMax
|